-
- DORMIR
- Hebergements
Plan des hotels
Basic Info Espagne
Capitale | Madrid |
Superficie | 504.782 km² |
Population | 40.397.842 |
Régime | monarchie constitutionnelle parlementaire |
Décalage horaire | GMT+1 |
Heure d'été | la dernière dimanche en Mars-la dernière dimanche en Octobre |
Langue officielle | Espagnol |
Autres langues | Catalan |
Religion | Catholiques Romains 72% |
Code telephone pays | +34 |
Internet TLD | .es |
Monnaie | Euro (EUR) |
Électricité | 230V 50Hz |
Prise électrique | Europlug |
Obligationes vaccinales | aucun |
Choisissez une destination in Costa del Sol
Choisissez votre destination
|