-
- DORMIR
- Hebergements
Plan des hotels
- A voir
- Plan
Basic Info Chili
Capitale | Santiago |
Superficie | 756.950 km² |
Population | 16.134.219 |
Régime | République |
Décalage horaire | GMT-4 |
Heure d'été | La deuxième dimanche en mars-la troisième dimanche en octobre |
Langue officielle | Spagnolo |
Autres langues | |
Religion | Catholiques 89%, Protestants 11% |
Code telephone pays | +56 |
Internet TLD | .cl |
Monnaie | Peso (CLP) |
Électricité | 220V 50Hz |
Prise électrique | Europlug |
Obligationes vaccinales | Fièvre Jaune |
Choisissez une destination in Chili
Choisissez votre destination