Basic Info Ouganda
Capitale | Kampala |
Superficie | 236,040 km² |
Population | 31,367,972 (07/2008) |
Régime | République |
Décalage horaire | UTC +3 |
Heure d'été | - |
Langue officielle | Anglais |
Autres langues | Ganda |
Religion | Catholiques 41,9%, 42% protestants, les musulmans 12,1% |
Code telephone pays | +256 |
Internet TLD | .ug |
Monnaie | Shilling ougandais (UGX) |
Électricité | 220V |
Prise électrique | - |
Obligationes vaccinales | - |
Choisissez une destination in Uganda
Choisissez votre destination
|